Sčítání a soupisy
Číslování domů z roku 1770 - 1771 v Lubné (výtah)
| Majitel gruntu | Číslo popisné |
| Karel ZAVORAL | 9 |
| vdova ZAVORALOVÁ | 24 |
| Jan ZAVORAL | 30 |
| Jan ZAVORAL | 54 |
| Václav ZAVORAL | 67 |
| Jiří ZAVORAL | 76 |
| Jan ZAVORAL | 97 |
| Václav ZAVORAL | 148 |
Číslování domů z roku 1770 - 1771 v Lezníku (výtah)
| Majitel gruntu | Číslo popisné |
| Jan ZAVORAL | 9 |
| Martin ZAVORAL | 10 |
| Jiří ZAVORAL | 14 |
| Matěj ZAVORAL | 41 |
Číslování domů z roku 1770 - 1771 v Širokém Dole (výtah)
| Majitel gruntu | Číslo popisné |
| Tomáš ZAVORAL | 24 |
Číslování domů z roku 1770 - 1771 v Kališti (výtah)
| Majitel gruntu | Číslo popisné |
| Matěj ZAVORAL | 1 |
Seznam obyvatelů a domů v roce 1870 - 1872 v Lubné (výtah)
| Majitel gruntu | Číslo popisné | Místní název |
| František ZAVORAL | 10 | dolní Tobek |
| Václav ZAVORAL | 27 | u Tomšů (Tobeček) |
| Jan ZAVORAL | 32 | horní Tobek |
| Josef ZAVORAL | 36 | u Tobečků z čp. 10 |
| Václav ZAVORAL | 71 | u Zimeckých |
| Václav ZAVORAL | 146 | u Zimů |
| Josef ZAVORAL | 149 | ve Drahách (u Machačů) |
| Josef ZAVORAL | 152 | u dolních Zimů |
| Josef ZAVORAL | 164 | u Pakostů |
| Jan ZAVORAL | 198 | u Řezníků |
| Jan ZAVORAL | 199 | u Putnarů |
| Jan ZAVORAL | 203 | u Tobků z čp. 10 |
| Josef ZAVORAL | 205 | u Kadlíčků |
| Josef ZAVORAL | 240 | porodní bába |
Seznam obyvatelů a domů v roce 1970 v Lubné (výtah)
| Majitel gruntu | Číslo popisné |
| Ludmila ZAVORALOVÁ | 10 |
| Tomáš ZAVORAL | 32 |
| Jaroslav ZAVORAL | 38 |
| Václav ZAVORAL | 105 |
| Václav ZAVORAL | 146 |
| Josef ZAVORAL | 149 |
| Anna ZAVORALOVÁ | 152 |
| Václav ZAVORAL | 206 |
| Václav ZAVORAL | 212 |
| Josef ZAVORAL | 243 |
| Jan ZAVORAL | 261 |
| Marie ZAVORALOVÁ | 275 |